Klaipėdos pedagoginė psichologinė tarnyba, 195176088 | ||||
(Įstaigos pavadinimas, kodas) | ||||
VIDUTINIO MĖNESINIO BRUTO DARBO UŽMOKESČIO ATASKAITA | ||||
2025m. balandžio 17 d. | ||||
Eil. | Pareigų (pareigybės) pavadinimas | Darbuotojų skaičius | Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur) | |
Nr. | 2025 m. 1 ketvirtis | 2024 m. | ||
1 | Darbininkas | 1 | ||
2 | Direktoriaus pavaduotojas ūkiui | 1 | ||
3 | Direktoriaus pavaduotojas | 1 | ||
4 | Direktorius | 1 | ||
5 | Dokumentų tvarkytojas | 1 | ||
6 | Karjeros specialistas | 3 | 2417,57 | 2234,71 |
7 | Kiemsargis | 1 | ||
8 | Kompiuterių inžinierius | 1 | ||
9 | Logopedas | 4 | 2782,09 | 2636,35 |
10 | Metodininkas | 1 | ||
11 | Psichologinės pagalbos skyriaus vedėjas | 2 | 3690,58 | 3441,80 |
12 | Psichologas | 27 | 3125,17 | 2895,18 |
13 | Psichologas -psichoterapeutas | 5 | 3086,49 | 2944,59 |
14 | Raštinės administratorius | 1 | ||
15 | Registratorius | 1 | ||
16 | Savanorių mokymo vadovas | 1 | ||
17 | Specialiosios pedagoginės pagalbos skyriaus vedėjas | 1 | ||
18 | Specialistas equip programai vykdyti | 2 | 3083,70 | 2851,51 |
19 | Socialinis pedagogas | 1 | ||
20 | Specialusis pedagogas | 6 | 2890,95 | 2801,94 |
21 | Surdopedagogas | 2 | 2601,42 | 2452,74 |
22 | Vaikų linijos koordinatorius | 1 | ||
23 | Valytojas | 2 | 1173,39 | 1069,74 |
*Pastaba: pateikiamas praeitų metų ir praeito ketvirčio vidutinis mėnesinis darbuotojų, einančių vienodas arba pagal kitus požymius vienarūšes pareigas, bruto darbo užmokestis – ikimokestinis darbo užmokestis (neatskaičius gyventojų pajamų mokesčio ir valstybinio socialinio draudimo įmokų, kurias moka darbuotojas). Jei pareigas eina tik vienas asmuo, dėl duomenų apsaugos, duomenys neteikiami.
Savivaldybės norminiai aktai
Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas dėl Klaipėdos miesto savivaldybės švietimo įstaigų darbuotojų pareigybių skaičiaus nustatymo normatyvų patvirtinimo 2021 m. spalio 11 d. Nr.AD1-1205 (ankstesnis 2019 m. gegužes 22 d. Nr. AD1-851 )
Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas dėl Dėl didžiausio leistino pareigybių (etatų) skaičiaus Klaipėdos miesto
savivaldybės biudžetinėse švietimo įstaigose nustatymo 2024-10-01 Nr. AD1-875 - 54,5 etatai (Ankstesnis 2022-10-05 Nr. AD1-1234 - 53,50 etatai; dar ankstesnis 2020 m. spalio 29 d. Nr. T2-238, įsigalioja nuo 2020.10.29 - 47,75 etatai)